1 | Amato Marcella | Sanità Privata | PA |
2 | Amiri Margherita | Funzioni Locali | PA |
3 | Asta Michele | Sanità Pubblica | TP |
4 | Basile Mario | Funzioni Locali | PA |
5 | Benigno Roberto | Funzioni Locali | PA |
6 | Binaggia Michele | Funzioni Centrali | TP |
7 | Calvaruso Salvatore Fabio | Sanità Privata | PA |
8 | Cassara’ Antonina | Funzioni Locali | TP |
9 | Ciambra Rosa | Funzioni Locali | PA |
10 | Collura Patrizia | Sanità Pubblica | PA |
11 | Conversano Vito | Sanità Pubblica | PA |
12 | Corrao Marco | Sanità Pubblica | TP |
13 | Coscarella Federica | Funzioni Centrali | PA |
14 | Costanza Salvatore | Regione Siciliana | PA |
15 | Currò Daniela | Funzioni Centrali | PA |
16 | D’Agostino Luigi | Funzioni Locali | PA |
17 | D’Angelo Michele | Sanità Pubblica | PA |
18 | Di Marco Maria | Sanità Privata | PA |
19 | Fiammella Pietro | Sanità Pubblica | PA |
20 | Flocca Antonella | Sanità Privata | PA |
21 | Frangipane Santa | Sanità Pubblica | PA |
22 | Genco Rosario | Funzioni Locali | TP |
23 | Geraci Lorenzo | Sanità Pubblica | PA |
24 | Germanà Carmela | Sanità Pubblica | PA |
25 | Graci Luigina | Sanità Pubblica | PA |
26 | Granata Antonino | Funzioni Locali | PA |
27 | Graziano Salvatore | Funzioni Locali | PA |
28 | Gullo Salvatore | Sanità Privata | PA |
29 | Ioppolo Nunzia | Funzioni Centrali | PA |
30 | La Spisa Antonino | Sanità Pubblica | PA |
31 | La Spisa Filippo | Funzioni Centrali | PA |
32 | Lercara Fabrizio | Regione Siciliana | PA |
33 | Levantino Tecla | Funzioni Centrali | PA |
34 | Lo Gelfo Salvatore | Funzioni centrali | PA |
35 | Lo Piccolo Rosario | Sanità Privata | PA |
36 | Lo Piccolo Salvatore | Sanità Pubblica | PA |
37 | Luppino Domenico | Sanità Pubblica | TP |
38 | Magno Alessandro | Sanità Pubblica | PA |
39 | Mangano Salvatrice | Sanità Privata | PA |
40 | Marino Francesco | Sanità Privata | PA |
41 | Marsiglia Claudio | Sanità Privata | PA |
42 | Mazzola Gaetano | Sanità Pubblica | PA |
43 | Meli Giuseppe Gianfranco | Funzioni Locali | TP |
44 | Montera Paolo | Regione Siciliana | PA |
45 | Panebianco Maria | Funzioni Locali | PA |
46 | Pepe Michele | Sanità Pubblica | PA |
47 | Piede Alfredo | Regione Siciliana | PA |
48 | Porrello Maria Stella | Funzioni Centrali | PA |
49 | Scimone Ferdinando | Sanità Pubblica | PA |
50 | Sottile Guseppe | Sanità Pubblica | PA |
51 | Stassi Chiara | Funzioni Centrali | PA |
52 | Terzo Marcello | Funzioni Locali | PA |
53 | Valenti Giovanna | Funzioni Centrali | PA |
54 | Vintaloro Carlo | Sanità Pubblica | PA |
Componenti FNP | |||
1 | Chiaramonte Pietro | FNP | PA |
2 | Li Vigni Pietro | FNP | PA |
Nessun commento